Nuestros principales aeropuertos.
- Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)
Estos son los principales Rios de la Republica Dominicana.
La Republica Dominicana cuenta con diferente Rios alrededor de la isla.
Río Jimenoa
Río Yuna
Río Camú
Río Guamira
Río Yuma
Río Chavón
Río Soco
Río Iguamo (Río Higuamo)
Río Ozama
Río Isabela
Río Yabacao
Río Haina
Río Ocoa
Río Nizao
Río Yaque del Sur
Río Limón
Río San Juan
Rivière Soliette
Río Pedernales
Río Artibonito
Río Macasía
Río Libón
Río El Pez
Nuestros monumentos
Faro a Colón
Visita el monumento-museo erigido en honor a Colón y al descubrimiento del Nuevo Mundo, en Santo Domingo
Monumento a Fray Antonio de Montesinos
Admira el preciado monumento a Fray Antonio de Montesinos, donado por México a la República Dominicana
Altar de la Patria
Contempla el majestuoso Altar de la Patria de la independencia de la República Dominicana en Santo Domingo
Obelisco
Admira de cerca uno de los monumentos más relevantes de la historia dominicana, en Santo Domingo
Obelisco Hembra
Observa el obelisco hembra, levantado en el punto central de la avenida George Washington
Monumento en honor a los héroes de Santomé
Contempla el monumento a los héroes de Santomé y descubre la historia de la batalla contra los haitianos
Cabo Francés Viejo
Explora el parque nacional Cabo Francés Viejo y disfruta de sus paisajes, en la República Dominicana
Fortaleza San Luis
Visita la fortaleza San Luis y descubre la historia de la República Dominicana en este magnífico monumento
Monumento a los héroes de la Restauración
Descubre el imponente Monumento a los héroes de la Restauración, quienes lucharon por la República Dominicana
Saltos de Jima
Visita las preciosas cascadas y piscinas naturales de los Saltos de Jima y descubre el apasionante paisaje de la zona
Provincias de la Republica Dominicana.
Provincia | Capital | Superficie (km²) | Población | Densidad |
Azua | Azua de Compostela | 2531.77 | 256981 | 101 |
Bahoruco | Neiba | 1282.23 | 118987 | 92 |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | 1739.38 | 226898 | 130 |
Dajabón | Dajabón | 1020.73 | 67887 | 66 |
Distrito Nacional | Santo Domingo | 104.44 | 1484789 | 14216 |
Duarte | San Francisco de Macorís | 1605.35 | 384789 | 239 |
Elías Piña | Comendador | 1426.2 | 70589 | 49 |
El Seibo | Santa Cruz del Seibo | 1786.8 | 115889 | 64 |
Espaillat | Moca | 838.62 | 390478 | 465 |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 1329.29 | 89578 | 67 |
Hermanas Mirabal | Salcedo | 440.43 | 103974 | 234 |
Independencia | Jimaní | 2006.44 | 54785 | 27 |
La Altagracia | Salvaleón de Higüey | 3010.34 | 335677 | 111 |
La Romana | La Romana | 653.95 | 330587 | 505 |
La Vega | Concepción de la Vega | 2287.24 | 420478 | 183 |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 1271.71 | 140784 | 110 |
Monseñor Nouel | Bonao | 992.39 | 201474 | 203 |
Monte Cristi | San Fernando de Monte Cristi | 1924.35 | 135710 | 70 |
Monte Plata | Monte Plata | 2632.14 | 200454 | 76 |
Pedernales | Pedernales | 2074.53 | 38941 | 19 |
Peravia | Baní | 792.33 | 298747 | 377 |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1852.9 | 490733 | 264 |
Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 853.74 | 168265 | 126 |
Sánchez Ramírez | Cotuí | 1196.13 | 157457 | 131 |
San Cristóbal | San Cristóbal | 1265.77 | 859741 | 679 |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 855.4 | 82458 | 96 |
San Juan | San Juan de la Maguana | 3569.39 | 300476 | 84 |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1255.46 | 418850 | 333 |
Santiago | Santiago de los Caballeros | 2836.51 | 1833451 | 646 |
Santiago Rodríguez | Sabaneta | 1111.14 | 164941 | 148 |
Santo Domingo | Santo Domingo Este | 1301.84 | 2995211 | 2310 |
Valverde | Mao | 823.38 | 207447 | 251 |
PEstas son algunas de nuestras Playas importantes.
Cayo Levantado, Samaná
Bahía de las Águilas
Isla Saona
Playa Bávaro, Punta Cana
Playa Dorada, Puerto Plata
Punta Rucia
Playa Cosón, Las Terrenas
Playa Frontón, Las Galeras
Playa Grande, Río San Juan
Dominican Artist.